2022-10-12
发布者:煤炭设计院 | 浏览次数:0
序号 | 名称 | 类型 | 专利号或代号 |
1 | 瓦斯发电集中监控管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2012SR119092 |
2 | 热电冷联供工程监控管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2012SR119042 |
3 | 煤矿瓦斯提纯监控管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2012SR127133 |
4 | 智慧化采煤工作面信息集成平台V1.0 | 软件著作权 | 2019SR1069608 |
5 | 矿井智慧化运输信息管理平台V1.0 | 软件著作权 | 2019SR1069667 |
6 | 智慧化掘进工作面信息系统V1.0 | 软件著作权 | 2019SR1068619 |
7 | 智慧化井工集中管理信息系统V1.0 | 软件著作权 | 2019SR1069696 |
8 | 井下危险源快速识别应急系统V1.0 | 软件著作权 | 2019SR1067589 |
9 | 矿井3D信息化集成协同平台V1.0 | 软件著作权 | 2019SR1070513 |
10 | 矿井综合自动化平台软件V1.0 | 软件著作权 | 2020SR0693710 |
11 | 车间自动加药装置程序控制管理软件V1.0 | 软件著作权 | 2020SR0734141 |
12 | 智慧工地平台软件V1.0 | 软件著作权 | 2020SR0778586 |
13 | 矿井综合信息集成平台软件V1.0 | 软件著作权 | 2020SR0693702 |
14 | 基于等效温度传感器解算软件V1.0 | 软件著作权 | 2020SR0693396 |
15 | 矿山法施工三维数字孪生模型系统V1.0 | 软件著作权 | 2020SR1622078 |
16 | 矿山巷道监测信息可视化系统V1.0 | 软件著作权 | 2020SR1618927 |
17 | 矿山安全防护措施模拟系统V1.0 | 软件著作权 | 2020SR1618926 |
18 | 矿山法施工数据采集系统V1.0 | 软件著作权 | 2020SR1614336 |
19 | 煤矿井下水仓智慧化设计平台V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0346484 |
20 | 煤矿覆岩离层位移梯度分析系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0346495 |
21 | 煤矿覆岩离层应力判别分析系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0346250 |
22 | 煤层群开采回采上限确定模拟程序软件V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0708678 |
23 | 深井井筒连接硐室群受力监测集成管理平台V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0346485 |
24 | 冻结法凿井井壁结构设计信息集成系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0346486 |
25 | 煤矿井底大型装载硐室结构承压模拟系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0705352 |
26 | 钻井法凿井井壁支护应力场模拟程序软件V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0708679 |
27 | 煤矿千米深井井筒信息化施工管理平台V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0708680 |
28 | 煤层气储配站智慧净化并网监控系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1968597 |
29 | 煤层群开采采场围岩三带高度数值模拟程序系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1384802 |
30 | 切顶泄压沿空留巷采煤方法数值模拟程序软件V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1384701 |
31 | 矸石充填开采采空区压实率模拟分析程序软件V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0708881 |
32 | TBM盾构机掘进巷道应力及支护模拟程序软件V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0705351 |
33 | 多风井系统网络解算分析软件 | 软件著作权 | 2021SR0346487 |
34 | 煤矿井下瓦斯涌出量预测分析软件 | 软件著作权 | 2021SR0345583 |
35 | 底板瓦斯治理巷裂隙场演化模拟程序软件 | 软件著作权 | 2021SR1311191 |
36 | 上保护层开采下伏煤层裂隙场分布模拟程序软件 | 软件著作权 | 2021SR1311190 |
37 | 高瓦斯集中应力作用致密围岩深孔聚能爆破裂隙场演化模拟系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1780405 |
38 | 巨厚火成岩顶板强制放顶聚能爆破应力波演化数值模拟程序软件V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1780410 |
39 | 倾斜长壁开采力学场数值模拟处理程序软件V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1997141 |
40 | 走向长壁采煤法采场矿压数值模拟处理程序软件V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1780409 |
41 | BIM大数据可视化管理平台V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1883836 |
42 | BIM全过程数据集成管理平台V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1733300 |
43 | BIM协同管理平台V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1733274 |
44 | EPC工程BIM集成应用评价系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1883837 |
45 | structure 3d环境认知数据集成平台V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1733275 |
46 | 工业建筑场景动态数据采集系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1733276 |
47 | 工业设备健康评估与监测信息管理平台V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1883838 |
48 | 三维场景影像目标智能处理系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1883780 |
49 | 三维数据集成管理平台V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1733118 |
50 | 遥感数据处理与识别处理系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR1883447 |
51 | 煤层气储配并网站信息化管理系统V1.0 | 软件著作权 | 2021SR0299572 |
软件著作权 | |||
软件著作权 |